この逆風下のなか、増配とはさすがですね。
配当金
| 1株配当金 | 1株配当金計 | |
|---|---|---|
| 2022年9月 | 25円 | 60円 |
| 2023年3月 | 35円 | |
| 2023年9月 | 30円 | 75円 |
| 2024年3月 | 45円 | |
| 2024年9月 | 40円 | 90円 |
| 2025年3月 | 50円 | |
| 2025年9月(予想) | 45円 | 95円 |
| 2026年3月(予想) | 50円 |
配当利回り
| 期末株価 | 1株配当金 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 1,880円 | 60円 | 3.19% |
| 2024年3月 | 3,792円 | 75円 | 1.98% |
| 2025年3月 | 2,616円 | 90円 | 3.44% |