| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 1株益 | 1株配 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 4,110,070 | 441,298 | 305,446 | 432.20 | 175 | 40.5% |
| 2023.12 | 4,313,800 | 481,775 | 326,929 | 483.99 | 200 | 41.3% |
| 2024.12 | 4,430,096 | 443,319 | 285,021 | 416.19 | 210 | 50.5% |
| 2025.12 | 4,429,452 | 381,237 | 317,106 | 492.00 | 230 | 46.7% |
| 2026.12 | 4,500,000 | 515,000 | 340,000 | 270.87 | 125 | 46.1% |
・2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。